- 產品描述
百得mLINE手動整支消毒移液器世界上自重Z輕的移液器,擁有Z輕巧的移液操作按壓力;?長時間操作也不會造成肌肉損傷,移液結果不受手部肌肉疲勞導致波動,確保實驗結果精準。
百得mLINE手動整支消毒移液器參數:
Biohit mLINE 單道移液器 (可調量程) | |||||||||||
產品 編號 | 通道數 | 量程 范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | |||
標準型 | 增強型 | ||||||||||
725010 | 1-ch | 0.1-3 | 0.002µ | 3.0 µl | 1.30% | 0.80% | - | - | A | ||
1.5 µl | 2.40% | 1.6 % | L,M | ||||||||
0.3 µl | 10.00% | 6.0 % | |||||||||
725020 | 1-ch | Bitmap | 0.01 µl | 10 µl | 1.00% | 0.60% | - | - | A | ||
5 µl | 1.50% | 1.00% | L,M | ||||||||
1 µl | 2.50% | 1.50% | |||||||||
0.5 µl | 5.00% | 4.00% | |||||||||
725030 | 1-ch | Bitmap | 0.02 µl | 20 µl | 0.90% | 0.40% | 721014 | - | C,N | ||
10 µl | 1.20% | 1.00% | |||||||||
2 µl | 3.00% | 2.00% | |||||||||
725050 | 1-ch | Bitmap | 0.10 µl | 100 µl | 0.80% | 0.15% | 721008 | 721018 | C,D | ||
50 µl | 1.00% | 0.40% | O,V | ||||||||
10 µl | 2.00% | 1.00% | |||||||||
725060 | 1-ch | Bitmap | 0.20 µl | 200 µl | 0.60% | 0.15% | 721007 | 721017 | C,D | ||
100 µl | 0.80% | 0.30% | P,Q | ||||||||
20 µl | 2.00% | 0.80% | |||||||||
725070 | 1-ch | Bitmap | 1.00 µl | 1000 µl | 0.60% | 0.20% | 721006 | 721016 | E,G | ||
500 µl | 0.60% | 0.20% | S | ||||||||
100 µl | 1.00% | 0.40% | |||||||||
725080 | 1-ch | Bitmap | 10.0 µl | 5000 µl | 0.50% | 0.20% | 721005 | 721015 | J | ||
2500 µl | 0.60% | 0.30% | |||||||||
500 µl | 2.00 % | 0.60% | |||||||||
725090 | 1-ch | Bitmap | 20.0 µl | 10000 µl | 0.60 % | 0.20% | 721005 | 721015 | U | ||
5000 µl | 1.20% | 0.30% | |||||||||
1000 µl | 3.00 % | 0.60% | |||||||||
Biohit mLINE多道移液器 (可調量程) | |||||||||||
產品 編號 | 通道數 | 量程 范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | |||
標準型 | 增強型 | ||||||||||
725120 | 8-ch | Bitmap | 0.01 µl | 10 µl | 1.50% | 1.00% | - | - | A | ||
5 µl | 2.50% | 2.50% | L,M | ||||||||
1 µl | 4.00% | 4.00% | |||||||||
725130 | 8-ch | Bitmap | 0.10 µl | 100 µl | 0.70% | 0.25% | 721008 | 721018 | C,D | ||
50 µl | 1.00% | 0.70% | O,V | ||||||||
10 µl | 3.00% | 1.50% | |||||||||
725140 | 8-ch | Bitmap | 0.20 µl | 300 µl | 0.60% | 0.25% | 721007 | 721017 | D | ||
150 µl | 1.00% | 0.50% | Q | ||||||||
30 µl | 2.00% | 1.00% | |||||||||
725220 | 12-ch | Bitmap | 0.01 µl | 10 µl | 1.50% | 1.00% | - | - | A | ||
5 µl | 2.50% | 2.50% | L,M | ||||||||
1 µl | 4.00% | 4.00% | |||||||||
725230 | 12-ch | Bitmap | 0.10 µl | 100 µl | 0.70% | 0.25% | 721008 | 721018 | C,D | ||
50 µl | 1.00% | 0.70% | O,V | ||||||||
10 µl | 3.00% | 1.50% | |||||||||
725240 | 12-ch | Bitmap | 0.20 µl | 300 µl | 0.60% | 0.25% | 721007 | 721017 | D | ||
150 µl | 1.00% | 0.50% | Q | ||||||||
30 µl | 2.00% | 1.00% |
世界上自重zui輕的移液器,擁有zui輕巧的移液操作按壓力; | |
長時間操作也不會造成肌肉損傷,移液結果不受手部肌肉疲勞導致波動,確保實驗結果精準; | |
整支可高溫、高壓消毒(121oC, 20分鐘); | |
采用隔熱性材質,不會因外界溫度傳導入內部活塞系統而引起移液不精確; | |
握柄有支持掛鉤,左右手均利操作; | |
有獨立容積調節鎖扣; | |
獨立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會造成排液中意外吸頭推除; | |
配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏; | |
三年內免費維修,清洗保養,校準服務 | |
mLine多道移液器具備特殊的彈簧加壓吸頭圓錐,即Opti-load機構,可以使吸頭以恒定的力量安裝到每個通道上。這又使吸頭能以zui小的力量封閉在單個吸頭圓錐上,也能使吸頭輕巧地彈出。此外,吸頭圓錐無需任何工具即可單獨拆開,便于快速和容易維護。 |